Akku-Tauchsägen MAFELL MT55 18M bl
Art. Nr. MA91B401
• | Die Idee eine neue Tauchsäge zu entwickeln ist nicht neu. Neu war es aber, alle Bestandteile einer Maschine so zu konzipieren, dass ein einzigartiges Präzisionsprodukt entstand. |
• | Die Tauchsäge MT 55 18M bl mit dem Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1 sorgt für perfekte Schnitte bei einfachster Handhabung. |
• | Die Vorritzfunktion ist mit einem Handgriff aktiviert. Damit sägt die MT 55 18M bl so saubere Sichtk–anten wie eine stationäre Maschine und das auch bei abgenutztem Spanreissschutz. |
• | Jetzt sind Schnitttiefen (ohne Schiene) bis 57 mm möglich. Durch das innovative Schwenk–system sind selbst bei Schrägschnitten k–aum Grenzen gesetzt. |
Vorteile: | |
• | Für das „haarscharfe“ Nachjustieren der Schnitttiefeneinstellung, z. B. bei nachgeschärften Sägeblättern oder Fermacell. |
• | Das geschlossene Sägeblattgehäuse und der Schutzschieber am Sägeschnitt sorgen für eine überaus geringe Staubentwicklung. |
• | Die Schnitttiefe kann millimetergenau justiert werden. Mit oder ohne Schiene – durch einfaches Drehen des Schnitttiefenzeigers wird immer die exak–te Schnitttiefe angezeigt. |
• | Bei Schrägschnitten wird die Winkeleinstellung mit einer halben Umdrehung mit nur einer Klemmschraube an zwei Stellen fixiert. |
Einsatzgebiete: | |
• | Quer- und Längsschnitte |
• | Schrägschnitte -1 bis +48° |
• | Tauchschnitte |
• | Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Zementfaserplatten, Trespa, OSB, Gipsfaserplatten, Kunststoff, Fassadenplatten, Plattenwerkstoffe |
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
Spannung | 18 V |
Akku-Typ | LiHD |
Akku-Kapazität | 5.5 Ah |
Sägeblatt-Ø | 162 mm |
Sägeblatt-Ø Bohrung | 20 mm |
Schnittleistung 45°/90° | 40.5/57 mm |
Schwenkbereich | -1...+48 ° |
Drehzahl | 4850 min-1 |
Akku | 2 Stück |
Ladegerät | 205398 |
Verpackung | T-MAX |
Gewicht | 4.50 kg |
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
|
1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
1 Spänebeutel; Best. Nr. 206921
1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen; Best. Nr. 092584
2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (Li-HD); Best. Nr. 094438
1 Akku-PowerStation APS 18 M; Best. Nr. 094453
1 Positionsanzeiger MT-PA; Best. Nr. 205398
1 Parallelanschlag; Best. Nr. 203214
Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
1 Spänebeutel; Best. Nr. 206921
1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen; Best. Nr. 092584
2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (Li-HD); Best. Nr. 094438
1 Akku-PowerStation APS 18 M; Best. Nr. 094453
1 Positionsanzeiger MT-PA; Best. Nr. 205398
1 Parallelanschlag; Best. Nr. 203214
Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
Stück | 1 |
VEG inkl. | 2.16 |
Verfügbarkeit | |
CHF exkl. MwSt pro Stück | 1’231.00 |