Elektro-Kettenantriebe GEZE Powerchain
Artikel-Nr. 56.8657
Artikel-Nr. 56.8657
| Die schmale und dezente Optik integriert den Kettenantrieb optimal in das Fassadendesign, einfache Automatisierungen zum Lüften im Fenster- und Fassadenbereich, für ein- und auswärts öffnende Kipp-, Dreh- und Klappflügel, Einsatz an Holz-, Kunststoff - und Aluminiumprofilsystemen, Rahmenmontage, Hub einstellbar, für Synchroantrieb mit bis zu drei Antriebe möglich, einfache und schnelle Montage mit GEZE Smart fix. | ||
| • | Abmessung | LxBxT 756x36x51 mm bei Hub 600 mm |
| LxBxT 856x36x51 mm bei Hub 800 mm | ||
| LxBxT 1056x36x51 mm bei Hub 1200 mm | ||
| • | Platzbedarf auf Rahmen | einwärts 50 mm, auswärts 50 mm |
| • | Platzbedarf auf Flügel | einwärts 50 mm |
| • | Flügelgewicht max. | 150 kg |
| • | Öffnungsgeschwindigkeit | RWA 15 ms, Lüftungsbetrieb 5 ms |
| • | Umgebungstemperatur | -5/+70 °C |
| • | Schutzart / Schutzklasse | IP 40 / III |
| • | Endlagenabschaltung ausgefahren | elektronisch über Weggeber |
| • | Endlagenabschaltung eingefahren | elektronisch über Stromaufnahme |
| • | Überlastabschaltung | ja |
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
| Ausführung |
elox. F1/EV1 Naturton (farblos/silber)
|
| ls / rs | |
| Spannung | 24 V |
| Stromart | DC |
| Aufnahme | 1.2 A |
| Schubkraft | 600 N |
| Zugkraft | 600 N |
| Kabellänge | 2 m |
|
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
|
|
|
| Hubhöhe mm |
Orig. Nr. |
Stück |
Preis exkl. MwSt pro Stück | |||||||
| 56.8657.0600 | Elektro-Kettenantriebe GEZE Powerchain 147080 | 600600 | 147080 | 1 |
CHF 614.50
|
|||||
| 6 | ||||||||||
| 56.8657.0800 | Elektro-Kettenantriebe GEZE Powerchain 147090 | 800800 | 147090 | 1 |
CHF 614.50
|
|||||
| 6 | ||||||||||
| 56.8657.0990 | Elektro-Kettenantriebe GEZE Powerchain 147100 | 12001200 | 147100 | 1 |
CHF 957.06
|
|||||
| 6 | ||||||||||
|
Keine passende Variante zu den gewählten Filtern gefunden. Filter zurücksetzen
|
||||||||||
elox. F1/EV1 Naturton (farblos/silber)
