Powerstationen ECOFLOW Delta 2
Art. Nr. 23.1319.0150
Art. Nr. 23.1319.0150
• | Der zuverlässige Power-Generator für Handwerk, Outdoor Abenteuer, Camping, Zuhause und in jeglichen Notfallsituationen |
• | Bis zu 3 kWh erweiterbare Kapazität, um die Powerbox Ihren Bedürfnissen anzupassen |
• | Dank der X-Boost-Technologie kann eine Überlastung von Geräten mit bis zu 2’400 W verhindert werden |
• | Die X-Stream-Technologie ermöglicht ein schnelleres AC-Laden |
• | Modernste Technik sowie Steuerung und Überwachung der Box mittels der bewährten EcoFlow APP |
• | 1’024 Wh Lithium LiFePO4 Akku Kapazität |
• | Aufgeladen von 0 auf 80% in nur 50 Minuten (Komplettladung in 100 Minuten) 230 VAC |
• | Solarladung mit bis zu 500 W (Max. 60 V / 15 A), Vollladung bei 500 W ca. 3-4 h |
• | Aufladen im Auto oder LKW mit 12/24 V, Vollladung ca. 6-11 h |
• | Paralleles Laden und Entladen |
• | Gleichzeitig alle 11 Anschlüsse nutzen |
• | LCD Anzeige für einen guten Überblick mit Anzeige von Lade- / Entladezeit, Temperatur, Batteriestatus und sämtlichen Leistungswerten |
Ausgänge: | |
• | 4x 230 VAC, 1’800 W (Kurzzeitig 2’700 W ) reiner Sinus |
• | 1x 12 V Zigarren-Dose, 12.6 V, 10 A, 126 W |
• | 2x USB-A Normalladung, 5 V, 2.4 A, 12 W pro Port |
• | 2x USB-A Schnelladung, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18 W Max |
• | 2x USB-C QC3.0, 5/9/15/20 V, 5 A, 100 W pro Port |
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
Spannung | 220-240 V |
Leistung | 1800 W |
Stromstärke | 8 A |
Schalldruck | -- dB(A) |
IP Schutzart | -- |
Länge | 400 mm |
Breite | 211 mm |
Höhe | 281 mm |
Gewicht | 12.00 kg |
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
|
inkl. 1 Ladekabel 12/24 V EF12 V/XT60, 1 Ladekabel 230 VAC
Stück | 1 |
Verfügbarkeit | |
CHF exkl. MwSt pro Stück | 924.15 |