Scherenhubwagen UDOBÄR
Artikel-Nr. ON275689
| Scherenhubwagen | |
| • | Traglast 1000 kg |
| • | Gabel Länge x Breite 1190 x 560 mm |
| • | Tragbreite 560 mm |
| • | Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 85 mm |
| • | Hub je Pumphub mit Last / ohne Last 11 / 26 mm |
| • | Länge x Breite 1645 x 560 mm |
| • | Lastschwerpunkt 600 mm |
| • | Wenderadius 1521 mm |
| • | Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm |
| • | Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 75 mm |
| • | Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau |
| • | Verwindungssteife Stahlkonstruktion |
| • | Deichsel aus Stahl/Gummi mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| • | Hydraulischer Hub mittels Handpumpe |
| • | Kolben verchromt |
| • | Gewicht 158 kg |
| • | 1 Jahre Garantie |
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
| Traglast | 1000 kg |
| Länge Gabel | 1190 mm |
| Breite Gabelzinken | 560 mm |
| Tragbreite | 560 mm |
| Länge | 1645 mm |
| Breite | 560 mm |
| Material Lenkrollen |
PU/PUR (Polyurethan)
|
| Lenkräder Breite | 50 mm |
| Lenkräder Ø | 180 mm |
| Hubhöhe min. | 85 mm |
| Hubhöhe max. | 800 mm |
| Bedienung Hub | manuell über Kurbel |
| Hub je Pump mit Last | 11 mm |
| Hub je Pump ohne Last | 26 mm |
| Schnellhub | ja |
| Bedienung Fahrwerk | manuell |
| Material |
Stahl
|
| Farbe Gabeln |
RAL 5017 Verkehrsblau
|
| Material Deichsel | Stahl/Gummi |
| Farbe Deichsel |
schwarz
|
| Wenderadius | 1521 mm |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
|
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
|
|
| 1 | |
| Verfügbarkeit | |
| Preis exkl. MwSt pro Stück | CHF 1’395.00 |

PU/PUR (Polyurethan)
RAL 5017 Verkehrsblau
schwarz