Thermodetektoren BOSCH GIS 1000 C
Art. Nr. 13.6570.2840
Art. Nr. 13.6570.2840
Der Allround-Thermodetektor für genaue und vielseitige Messungen | |
• | Die integrierte Kamera zeigt und dokumentiert Messwerte sofort in Form von Fotos |
• | Praktischer Datentransfer und Speicherung per Bosch Thermal App oder USB |
• | Genaue Ergebnisse dank fünf unterschiedlicher Betriebsarten für alle Anwendungen |
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
Spannung | 12 V |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1.5 Ah |
Arbeitsbereich | 0.1-5 m |
Display | 2.8 Color Zoll |
Laserklasse | 2 |
Laserdiode Wellenlänge | 635 nm |
Temperaturbereich | -40 ... +1000 °C |
IP Schutzart | 54 |
Messgenauigkeit | ± 1 °C |
Akku | 1 Stück |
Ladegerät | AL 1130 CV |
Verpackung | L-Boxx |
Gewicht | 540 g |
Orig. Nr. | 0 601 083 301 |
Service Akku | A |
Service Geräte | D |
Weniger anzeigen
Mehr anzeigen
|
• | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) |
• | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
• | 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) |
• | L-BOXX-Einlage Zubehör |
• | L-BOXX-Einlage für Gerät |
• | Quickstart Karte |
• | Micro-USB-Kabel (2 609 120 670) |
Stück | 1 |
VEG inkl. | 1.46 |
Verfügbarkeit | |
CHF exkl. MwSt pro Stück | 494.56 |